Appareils auditifs de la gamme Signia Augmented Xperience
Caractéristiques techniques
3AX | 5AX | 7AX | |
---|---|---|---|
Cannaux de réglage du gain | 12 | 16 | 20 |
Bandes de traitement du signal | 24 | 32 | 48 |
Dynamic Soundscape Processing 2.0 | |||
Augmented Focus™ | |||
Bande passante étendue | |||
EchoShield | |||
Spatial SpeechFocus | |||
Capteurs acoustiques | |||
e2e wireless 4.0 | |||
Capteur de mouvements | |||
OVP™ (Own Voice Processing) | |||
Sound Clarity | |||
OVP™ (Own Voice Processing) | |||
Traitement de la parole et du bruit | |||
SoundSmoothing™ | |||
Anti-Larsen | |||
HD Music | |||
eWindScreen |
Les boitiers Signia Augmented Xperience
Les micro-conteurs d'oreilleSignia Augmented Xperience
Perte auditive
Pile auditive
Rechargeable
L'étanchéité
La taille
Bouton poussoir
Contrôle de volume
Bobine à induction (Position T)